濰柴柴油發電機組是指由山東新弘源動力科技有限公司濰柴重機發電設備有限公司生產的,使用濰柴自主研發生產的發動機,配套知名品牌發電機,機組制造、試驗執行GB/T2820標準。濰柴新弘源發電機組是濰坊發電機組生產規模最大,歷史最悠久,裝備最先進,優勢資源集成度最高的研發和生產制造基地。濰柴發電機組廣泛應用于船舶、國防、通訊、石油、醫療、礦山、野外救援、農牧業及備用電源等。
濰柴100KW柴油發電機組參數: | |||
機組型號 | XHY-100 | 機組重量 | 1200kg |
輸出功率 | 100KW/125KVA | 機組尺寸 | 1800mm×710mm×1300mm |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 |
最大輸出電流 | 180A | 頻率 | 50Hz |
濰柴100KW[柴油機]參數: | |||
發動機型號 | WP4D108E200 | 冷卻液容量 | / |
轉速 | 1500RPM | 氣缸數 | 4缸直系列,四沖程,水空中冷 |
最大功率 | 108KW | 發動機冷卻方式 | 閉式循環水冷卻 |
燃油消耗 | ≤195g/kw.h | 調速系統 | 機械調速 |
潤滑油容量 | 20L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 |
缸徑×行程 | 105×130 mm | 發動機過濾系統 | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
壓縮比 | 17.5:1 | ||
濰柴100KW[發電機]參數: | |||
生產商 | 新弘源動力 | 穩定頻率變化率 | 優于5% |
型號 | XHY100F | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩定) | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 |
電壓調整率 | ±1% | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 |
濰柴發電機組采用先進的技術,擁有現代化的柴油機生產線和完整第燃機發電機組檢測設備,各項經濟技術指標均符合中小功率柴油機通用技術條件,需要了解更多的發電機行業資訊請登陸新弘源動力網站。